yb华体会体育地址
PRODUCTS CENTER当前位置:首页
HTHAPP官方
实验室标准品及消耗品
Masterflex泵管/圣戈班软管
06371-00 06375-02Cole-Parmer® PFA 管材
产品型号:06371-00 06375-02
更新时间:2021-06-08
厂商性质:代理商
访 问 量 :1261
021-60541717
产品分类
相关文章
Cole-Parmer® PFA 管材
Cole-Parmer® PFA 管材
抵抗强腐蚀性材料
应用范围:要求苛刻的实验室、化学、电气、机械、制药和汽车应用。适用于输送高温或强腐蚀性材料。同样良好用于高纯度应用。
特点:化学惰性,无毒,几乎无孔。的抗裂性和抗应力性。低摩擦系数。半透明。
认证:树脂符合 FDA-compliant (21 CFR 177.1550)。符合 ISO 9001-2008 标准
生产。
温度范围:-320 至 500°F(-195 至 260°C)
灭菌:高压灭菌器、环氧乙烷或干热灭菌。
Cole-Parmer® PFA 管材订购信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 时的zui大压力 psi(21°C 时的 bar) | 产品目录号 | 长度 | ||
内径 | 外径 | 壁厚 | |||
1/32 (0.8) | 1/16 (1.6) | 1/64 (0.4) | 600 (41.4) | 06371-00 | 25ft/包 |
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 592 (40.8) | 06375-01 | |
3/32 (2.4) | 5/32 (4.0) | 1/32 (0.8) | 471 (32.5) | 06371-01 | |
1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 1/32 (0.8) | 385 (26.5) | 06371-02 | |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 600 (41.4) | 06371-21 | |
5/32 (4.0) | 1/4 (6.4) | 3/64 (1.2) | 421 (29.0) | 06375-02 | 25ft/包 |
3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 1/32 (0.8) | 280 (19.3) | 06371-03 | |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 471 (32.5) | 06371-22 | |
1/4 (6.4) | 5/16 (8.0) | 1/32 (0.8) | 220 (15.2) | 06371-04 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 388 (26.8) | 06375-05 | 25ft/包 |
19/64 (7.5) | 3/8 (9.6) | 5/128 (1.0) | 229 (15.8) | 06371-23 | |
5/16 (8.0) | 3/8 (9.6) | 1/32 (0.8) | 180 (12.4) | 06371-05 | |
5/16 (8.0) | 7/16 (11/2) | 1/16 (1.6) | 324 (22.3) | 06371-24 | |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 283 (19.5) | 06375-07 | 25ft/包 |
2/5 (10.2) | 1/2 (12.8) | 1/20 (1.2) | 220 (9.5) | 06371-25 | |
7/16 (11/2) | 1/2 (12.8) | 1/32 (0.8) | 133 (9.2) | 06371-07 | |
1/2 (12.8) | 5/8 (16.0) | 1/16 (1.6) | 220 (15.2) | 06371-26 | |
5/8 (16.0) | 3/4 (19.0) | 1/16 (1.6) | 150 (10.3) | 06375-08 | |
11/16 (17.5) | 3/4 (19.0) | 1/32 (0.8) | 87 (6.0) | 06371-28 | 25ft/包 |
3/4 (19.0) | 7/8 (22.2) | 1/16 (1.6) | 153 (10.5) | 06371-29 |
更多管材信息请:
:
-812
邮件:info@merseylab.com
Copyright © 2025 hth最新官网登录版权所有 备案号:沪ICP备10212405号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml